G
<
s
A | |||||||
I | P | P | P | P | P | P | P |
B | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
K | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
W | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
E | 1 | 1 | |||||
W | 1 | 1 | |||||
k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
K | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
A95) | 0 | ||||||
K | K-2--3) | ||||||
R | ( | ||||||
G | N |
F
1
2
3
4
A
1
2
3
C
<
2
3
4
5
<
7
V
T