K
K
G
G
g
T
1
2
3
L
U | |||||||||
B | S | ||||||||
T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
K | 35 | 50 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
E | 10 | ||||||||
K | 10 | 12 | 26 | 32 | 36 | 42 | 56 | 94 | 1 |
K | 22 | 28 | 48 | 64 | 72 | 84 | 1 | 1 | 2 |
P | |||||||||
B | S | ||||||||
T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
N t k | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
K | 5 | 7 | 9 | 1 | 12 | 15 | 16 | 1 | 19 |
K | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 |
K | 15 |
P | |||||||
B | S | ||||||
T | G | G | G | G | G | G | G |
N | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1 | 1 |
M | 3 | ||||||
G | 3 | 5 |
F
<
A
C
1
2
3
4
5
6
7
B
b
V
T